Pipe Installation Cost Calculator
Pipe Installation Cost Calculator
30″ diameter pipe with 24″ trench on each side
Layer diagram used for both CSP and HDPE
Corrugated Steel Pipe (CSP)
| Layer | Soil Type | Cost per ft ($) |
|---|---|---|
| To 12″ Over | 0.00 | |
| To Top of Pipe | 0.00 | |
| To Springline | 0.00 | |
| Bedding | 0.00 |
CSP Total Cost: $0.00
High Density Polyethylene (HDPE)
| Layer | Soil Type | Cost per ft ($) |
|---|---|---|
| To 12″ Over | 0.00 | |
| To Top of Pipe | 0.00 | |
| To Springline | 0.00 | |
| Bedding | 0.00 |
HDPE Total Cost: $0.00